| LHB ULANGAN MID SEMESTER GANJIL TP.2010-2011 | |||||
| | | | | | |
| MATA PELAJARAN: MATEMATIKA | |||||
| | | | | | |
| KELAS: 11 IPS 3 | | | KKM=71 | | |
| | | | | | |
| NO | | NAMA | L/P | NILAI | KET |
| 1 | 4314 | EKA JUNI ANGGARA | L | 71 | R |
| 2 | 4326 | MOHAMMAD IHWAN | L | 68 | R |
| 3 | 4343 | ANDRE ZEN | L | 57 | R |
| 4 | 4350 | DONNY ANDIANSYAH | L | 63 | R |
| 5 | 4354 | FITRI LIA | P | 72 | R |
| 6 | 4355 | FUAD RAHMANDANI | L | 68 | R |
| 7 | 4366 | NOVAL | L | 71 | R |
| 8 | 4369 | SRI FATMA SARI | P | 73 | R |
| 9 | 4378 | ANIDA LUTFIA | P | 81 | R |
| 10 | 4380 | AXEL FEDRIAN | L | 76 | R |
| 11 | 4387 | FUIRDAUS SANJAYA | L | 54 | R |
| 12 | 4391 | INTAN KHARISMAYANTI | P | 76 | R |
| 13 | 4396 | MERIE LARASATI | P | 58 | R |
| 14 | 4405 | REZA FADHILLAH AUFAR | L | 70 | R |
| 15 | 4415 | AHMAD RIZAL | L | 74 | R |
| 16 | 4419 | ARIEF NURWAHID | L | 67 | R |
| 17 | 4426 | M.RAYYAN KAFUR BAZARGAN | L | 53 | R |
| 18 | 4438 | RIANA EVITA SARI | P | 65 | R |
| 19 | 4441 | STHEFFANDO FILLIPUS YOENADA | L | 43 | R |
| 20 | 4450 | AHMAD NUR SAFEI | L | 69 | R |
| 21 | 4457 | BUDI HARTO | L | 31 | R |
| 22 | 4459 | DESITA NATASARI | P | 32 | R |
| 23 | 4461 | DWI ELA PUSPITA | P | 33 | R |
| 24 | 4462 | DWI SARI | P | 34 | R |
| 25 | 4477 | RITA KOMALA SAARI | P | 40 | R |
| 26 | 4486 | ANDINI WINANTI | P | 33 | R |
| 27 | 4493 | FARID ZIQRI APDILLA | L | 35 | R |
| 28 | 4504 | MAIDA WARGIATI | P | 57 | R |
| 29 | 4512 | RIA RAHMAWATI | P | 51 | R |
| 30 | 4516 | RUNDI DIRMA GANTARA | L | 47 | R |
| 31 | 4518 | TYAS ANGGRAINI | P | 48 | R |
| 32 | 4804 | DESI INDRI ASTUTI | P | 59 | R |
| 33 | 4805 | MUHAMMAD IQBAL | L | 38 | R |
| 34 | 4806 | WAWAN GUNAWAN | L | 38 | R |
Materi ini disiapkan sebagai sarana penunjang dan pengganti jam/waktu luang yang ada,meliputi pokok bahasan matematika kelas sebelas semester satu dan dua
Sabtu, 16 Oktober 2010
lhb nilai mid semester 11 IPS 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar