| LHB ULANGAN MID SEMESTER GANJIL TP. 2010-2011 | |||||
| MATA PELAJARAN MATEMATIKA | |||||
| KELAS 11ips 1 | | | | KKM:71 | |
| | | | | | |
| NO | | NAMA | L/P | NILAI | KET |
| 1 | 4309 | BUDI SETIAWAN | L | 45 | R |
| 2 | 4315 | EKA RESTIANA | P | 56 | R |
| 3 | 4328 | MUHAMMAD ARLEN BAIHAKI | L | 59 | R |
| 4 | 4331 | OBI ARDO WIJAYA | L | 33 | R |
| 5 | 4346 | BAGUS SUPRIYANTO | L | 35 | R |
| 6 | 4351 | DWIKI NOER RAMADHAN | L | 33 | R |
| 7 | 4358 | HERYANTO | L | 30 | R |
| 8 | 4370 | SITRISNO | L | 52 | R |
| 9 | 4372 | VIRA APRIANINGSIH | P | 55 | R |
| 10 | 4376 | YUNITA SARI | P | 43 | R |
| 11 | 4381 | DANNI HAVIULLAH | L | 63 | R |
| 12 | 4384 | DEWI IRAWATI | P | 57 | R |
| 13 | 4392 | LESYANASARI | P | 63 | R |
| 14 | 4395 | M.FARID DANANG PRASETYO | L | 36 | R |
| 15 | 4400 | RAHMA FEBRIANA SARI | P | 27 | R |
| 16 | 4406 | RINALDI | P | 38 | R |
| 17 | 4416 | ANGGA KURNIAWAN | L | 35 | R |
| 18 | 4420 | BAYU KUNIAWAN | L | 55 | R |
| 19 | 4442 | ULFA FADILLAH | P | 72 | KKM |
| 20 | 4451 | ANJAR DWI HANDIKA | L | 42 | R |
| 21 | 4470 | LOVIA ANGGGRAINI | P | 68 | R |
| 22 | 4478 | SEPTIO KRISTI | L | 59 | R |
| 23 | 4480 | SIS WITRIANA | P | 51 | R |
| 24 | 4487 | ANJAR MELLY ANA | P | 60 | R |
| 25 | 4495 | GALANG IMANOV | L | 57 | R |
| 26 | 4508 | NELI SUPRIYANTI | P | 44 | R |
| 27 | 4514 | RISKI RISMAWATI | P | 60 | R |
| 28 | 4528 | DAFRI HAMZAH | L | 63 | R |
| 29 | 4796 | GALIH KARYA NITI NEGARA | L | 57 | R |
| 30 | 4797 | NOVITA FIQIE TYSA PUTRI | P | 45 | R |
| 31 | 4798 | YOGA WIBOWO | L | 45 | R |
| | | | | | |
| KET; R = REMIDI | | | | | |
Materi ini disiapkan sebagai sarana penunjang dan pengganti jam/waktu luang yang ada,meliputi pokok bahasan matematika kelas sebelas semester satu dan dua
Sabtu, 16 Oktober 2010
lhb nilai mid semester 11 IPS 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar